Villes les plus importantes


toutes-les-villes.com

Les plus grandes villes de France
1. Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux
10. Rennes
11. Le Havre
12. Reims
13. Lille
14. Saint-Étienne
15. Toulon
Toutes les villes de France
434445464748495051525354555657585960616263
Ville Population
(hab.)
Superficie
(km²)
Rang national
(place)
2081. Megève (74) 4518 44,1 2081
2082. Mortagne-au-Perche (61) 4511 8,6 2082
2083. Oberhausbergen (67) 4511 3,8 2083
2084. Boé (47) 4504 16,5 2084
2085. Luynes (37) 4502 34,0 2085
2086. Sées (61) 4501 40,3 2086
2087. Phalsbourg (57) 4500 13,2 2087
2088. Parigné-l'Évêque (72) 4500 63,4 2088
2089. Brech (56) 4496 40,9 2089
2090. Sochaux (25) 4495 2,2 2090
2091. Erquinghem-Lys (59) 4493 8,9 2091
2092. Salles (33) 4489 138,0 2092
2093. Aulnat (63) 4486 4,2 2093
2094. L'Étang-la-Ville (78) 4484 5,4 2094
2095. Vermelles (62) 4483 10,4 2095
2096. Bégard (22) 4476 36,4 2096
2097. Lannilis (29) 4475 23,5 2097
2098. Quint-Fonsegrives (31) 4474 7,4 2098
2099. La Roque-d'Anthéron (13) 4471 25,5 2099
2100. Angres (62) 4470 4,8 2100
2101. Agneaux (50) 4468 6,5 2101
2102. Gourin (56) 4467 74,7 2102
2103. Auchy-les-Mines (62) 4458 5,1 2103
2104. Die (26) 4452 57,3 2104
2105. Semur-en-Auxois (21) 4451 19,1 2105
2106. Marnaz (74) 4450 9,0 2106
2107. Brionne (27) 4449 16,8 2107
2108. Le Vigan (30) 4448 17,2 2108
2109. Le Val-d'Ajol (88) 4448 73,3 2109
2110. Saint-Sever (40) 4447 47,0 2110
2111. Saint-Chéron (91) 4445 11,4 2111
2112. La Roquette-sur-Siagne (06) 4444 6,3 2112
2113. Carnac (56) 4443 32,7 2113
2114. Noves (13) 4440 27,9 2114
2115. Maintenon (28) 4439 11,4 2115
2116. Saint-Pierre (972) 4439 38,7 2116
2117. Pons (17) 4433 27,6 2117
2118. Parentis-en-Born (40) 4430 111,6 2118
2119. Vimoutiers (61) 4428 16,2 2119
2120. Cambo-les-Bains (64) 4426 22,5 2120
434445464748495051525354555657585960616263

Copyright © 1999-2009 Toutes les Villes - Un site auFeminin.com Network
Groupe auFeminin: auFeminin - enFemenino - alFemminile - goFeminin - soFeminine - Teemix - Joyce - Voyage Bons Plans - Santé AZ - Marmiton - Marmikid - Tiboo - Recettes de Valérie - Noms de famille - Toutes les villes - Parcours-Gourmand - Onmeda


Partenaires : Neteco (E Business) - Services : Logos couleurs