Villes les plus importantes


toutes-les-villes.com

Les plus grandes villes de France
1. Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux
10. Rennes
11. Le Havre
12. Reims
13. Lille
14. Saint-Étienne
15. Toulon
Toutes les villes de France
404142434445464748495051525354555657585960
Ville Population
(hab.)
Superficie
(km²)
Rang national
(place)
1961. Villennes-sur-Seine (78) 4788 5,1 1961
1962. Pont-de-Roide (25) 4783 13,6 1962
1963. Valence (82) 4780 13,4 1963
1964. Saint-Valery-en-Caux (76) 4778 10,5 1964
1965. Selles-sur-Cher (41) 4774 25,7 1965
1966. Dieulouard (54) 4771 17,7 1966
1967. Salies-de-Béarn (64) 4770 52,1 1967
1968. Solesmes (59) 4767 23,3 1968
1969. Riantec (56) 4767 14,1 1969
1970. Saint-Léonard-de-Noblat (87) 4766 55,6 1970
1971. Plouay (56) 4764 67,3 1971
1972. Casteljaloux (47) 4763 30,6 1972
1973. Rosny-sur-Seine (78) 4763 19,4 1973
1974. Séméac (65) 4760 6,3 1974
1975. Pulnoy (54) 4757 3,7 1975
1976. Pont-Saint-Martin (44) 4756 21,9 1976
1977. Jacou (34) 4752 3,4 1977
1978. Pacy-sur-Eure (27) 4751 13,5 1978
1979. Baccarat (54) 4744 13,5 1979
1980. Anse (69) 4742 15,2 1980
1981. Saint-Genis-les-Ollières (69) 4739 3,7 1981
1982. Vouziers (08) 4734 27,8 1982
1983. Roquefort-la-Bédoule (13) 4733 31,2 1983
1984. Évin-Malmaison (62) 4729 4,6 1984
1985. Wimille (62) 4720 22,2 1985
1986. Drusenheim (67) 4720 15,7 1986
1987. Luc (12) 4719 26,9 1987
1988. Arradon (56) 4719 18,5 1988
1989. Annay (62) 4717 4,3 1989
1990. Lentilly (69) 4714 18,4 1990
1991. Mézidon-Canon (14) 4712 10,9 1991
1992. Vigneux-de-Bretagne (44) 4712 54,7 1992
1993. Beaurains (62) 4711 6,0 1993
1994. Saint-Martin-des-Champs (29) 4709 15,7 1994
1995. Montaigu (85) 4708 3,0 1995
1996. Saint-Marcel (71) 4703 10,2 1996
1997. Saint-Laurent-de-Mure (69) 4697 18,6 1997
1998. Noyal-sur-Vilaine (35) 4696 30,7 1998
1999. Cornebarrieu (31) 4693 18,7 1999
2000. Marennes (17) 4687 20,1 2000
404142434445464748495051525354555657585960

Copyright © 1999-2008 Toutes les Villes - Un site auFeminin.com Network
Groupe auFeminin: auFeminin - enFemenino - alFemminile - goFeminin - soFeminine - Teemix - Joyce - Voyage Bons Plans - Santé AZ - Marmiton - Marmikid - Tiboo - Recettes de Valérie - Noms de famille - Toutes les villes - Parcours-Gourmand - Onmeda


Partenaires : Neteco (E Business) - Services : Sonneries polyphoniques