Villes les plus importantes


toutes-les-villes.com

Les plus grandes villes de France
1. Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux
10. Rennes
11. Le Havre
12. Reims
13. Lille
14. Saint-Étienne
15. Toulon
Toutes les villes de France
383940414243444546474849505152535455565758
Ville Population
(hab.)
Superficie
(km²)
Rang national
(place)
1881. Château-Arnoux-Saint-Auban (04) 4974 18,3 1881
1882. La Grand-Croix (42) 4971 4,1 1882
1883. Sainte-Menehould (51) 4971 57,1 1883
1884. Santes (59) 4968 7,6 1884
1885. Saint-Nom-la-Bretèche (78) 4967 11,7 1885
1886. Champagne-au-Mont-d'Or (69) 4966 2,6 1886
1887. Gan (64) 4961 39,6 1887
1888. Lanton (33) 4960 136,2 1888
1889. Peypin (13) 4954 13,4 1889
1890. Publier (74) 4951 8,9 1890
1891. Leffrinckoucke (59) 4950 7,3 1891
1892. Saulx-les-Chartreux (91) 4950 7,7 1892
1893. Mazan (84) 4950 37,9 1893
1894. Amplepuis (69) 4947 38,4 1894
1895. Lezoux (63) 4945 34,7 1895
1896. Ribeauvillé (68) 4944 32,2 1896
1897. Pont-Sainte-Marie (10) 4936 4,0 1897
1898. Le Loroux-Bottereau (44) 4936 45,3 1898
1899. Villemur-sur-Tarn (31) 4934 46,6 1899
1900. Haute-Goulaine (44) 4930 20,6 1900
1901. Bellegarde (30) 4929 45,0 1901
1902. La Bresse (88) 4927 57,9 1902
1903. Saint-Denis-lès-Bourg (01) 4920 12,6 1903
1904. L'Isle-d'Espagnac (16) 4920 6,0 1904
1905. Le Quesnoy (59) 4919 14,2 1905
1906. La Bouilladisse (13) 4914 12,6 1906
1907. Cucq (62) 4912 13,2 1907
1908. Changé (53) 4912 34,7 1908
1909. Lambres-lez-Douai (59) 4908 8,8 1909
1910. Aurec-sur-Loire (43) 4894 22,4 1910
1911. Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54) 4894 9,6 1911
1912. Gourdon (46) 4888 45,6 1912
1913. Garéoult (83) 4886 15,8 1913
1914. Reichstett (67) 4885 7,6 1914
1915. Munster (68) 4884 8,6 1915
1916. Guesnain (59) 4878 4,1 1916
1917. Châteaubourg (35) 4874 28,6 1917
1918. Benfeld (67) 4874 7,8 1918
1919. Saint-Leu-d'Esserent (60) 4873 13,1 1919
1920. Port-la-Nouvelle (11) 4872 28,6 1920
383940414243444546474849505152535455565758

Copyright © 1999-2008 Toutes les Villes - Un site auFeminin.com Network
Groupe auFeminin: auFeminin - enFemenino - alFemminile - goFeminin - soFeminine - Teemix - Joyce - Voyage Bons Plans - Santé AZ - Marmiton - Marmikid - Tiboo - Recettes de Valérie - Noms de famille - Toutes les villes - Parcours-Gourmand - Onmeda


Partenaires : Neteco (E Business) - Services : Sonnerie mobile