Villes les plus importantes


toutes-les-villes.com

Les plus grandes villes de France
1. Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux
10. Rennes
11. Le Havre
12. Reims
13. Lille
14. Saint-Étienne
15. Toulon
Toutes les villes de France
313233343536373839404142434445464748495051
Ville Population
(hab.)
Superficie
(km²)
Rang national
(place)
1601. Sainte-Marie-aux-Mines (68) 5817 45,2 1601
1602. Baillif (971) 5817 24,3 1602
1603. Saint-Priest-en-Jarez (42) 5815 3,1 1603
1604. Dives-sur-Mer (14) 5812 6,5 1604
1605. La Grand-Combe (30) 5811 12,0 1605
1606. Ambilly (74) 5811 1,3 1606
1607. Migné-Auxances (86) 5802 29,0 1607
1608. Prades (66) 5797 10,9 1608
1609. Saint-Pierre-du-Perray (91) 5797 11,6 1609
1610. Le Poiré-sur-Vie (85) 5787 71,9 1610
1611. La Salvetat-Saint-Gilles (31) 5786 5,8 1611
1612. L'Arbresle (69) 5785 3,4 1612
1613. Coulogne (62) 5781 9,2 1613
1614. Templeuve (59) 5774 15,8 1614
1615. Pégomas (06) 5768 11,3 1615
1616. Grenade (31) 5760 37,0 1616
1617. Bon-Encontre (47) 5758 20,6 1617
1618. Soustons (40) 5751 100,4 1618
1619. Bitche (57) 5751 41,1 1619
1620. Audun-le-Tiche (57) 5750 15,4 1620
1621. Plédran (22) 5749 34,7 1621
1622. Seloncourt (25) 5749 7,9 1622
1623. Saint-Florentin (89) 5747 28,6 1623
1624. Roost-Warendin (59) 5746 7,2 1624
1625. Seysses (31) 5745 25,3 1625
1626. Buc (78) 5743 8,1 1626
1627. Manduel (30) 5736 26,5 1627
1628. Le Rheu (35) 5735 18,9 1628
1629. Le Palais-sur-Vienne (87) 5722 10,3 1629
1630. Questembert (56) 5717 66,4 1630
1631. Ernée (53) 5700 36,5 1631
1632. Bouffémont (95) 5700 4,5 1632
1633. Marly-la-Ville (95) 5694 8,6 1633
1634. Loriol-sur-Drôme (26) 5690 28,7 1634
1635. Saint-Macaire-en-Mauges (49) 5689 27,3 1635
1636. La Verpillière (38) 5688 6,6 1636
1637. Estaires (59) 5688 12,8 1637
1638. Montlhéry (91) 5687 3,3 1638
1639. Saint-Genest-Lerpt (42) 5684 12,7 1639
1640. Balaruc-les-Bains (34) 5683 8,7 1640
313233343536373839404142434445464748495051

Copyright © 1999-2008 Toutes les Villes - Un site auFeminin.com Network
Groupe auFeminin: auFeminin - enFemenino - alFemminile - goFeminin - soFeminine - Teemix - Joyce - Voyage Bons Plans - Santé AZ - Marmiton - Marmikid - Tiboo - Recettes de Valérie - Noms de famille - Toutes les villes - Parcours-Gourmand - Onmeda


Partenaires : Neteco (E Business) - Services : Logos couleurs