Villes dont la population baisse


toutes-les-villes.com

Les plus grandes villes de France
1. Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux
10. Rennes
11. Le Havre
12. Reims
13. Lille
14. Saint-Étienne
15. Toulon
Toutes les villes de France

Villes à la dynamique démographique la plus faible



123456789101112131415
Ville Croissance en dix ans
(%)
Population
(hab.)
Rang national
(place)
161. Mantes-la-Jolie (78) -0,35 43 679 161
162. Neuilly-sur-Seine (92) -0,35 59 874 162
163. Villefranche-de-Rouergue (12) -0,34 11 930 163
164. Montivilliers (76) -0,34 16 553 164
165. Arles (13) -0,33 50 467 165
166. Castres (81) -0,33 43 451 166
167. Apt (84) -0,33 11 160 167
168. Sevran (93) -0,33 47 029 168
169. Mouvaux (59) -0,32 13 167 169
170. Raismes (59) -0,32 13 691 170
171. Bellegarde-sur-Valserine (01) -0,31 10 878 171
172. Briançon (05) -0,31 10 729 172
173. Tarare (69) -0,31 10 419 173
174. Aulnay-sous-Bois (93) -0,31 80 030 174
175. Charleville-Mézières (08) -0,30 55 481 175
176. Arcachon (33) -0,30 11 459 176
177. Hayange (57) -0,30 15 225 177
178. Tarbes (65) -0,30 46 433 178
179. Auxerre (89) -0,30 37 820 179
180. Saint-Quentin (02) -0,29 59 049 180
181. Béziers (34) -0,29 69 359 181
182. Châteauroux (36) -0,29 49 598 182
183. Hem (59) -0,29 19 664 183
184. Maromme (76) -0,29 12 408 184
185. Épinal (88) -0,29 35 782 185
186. Lunéville (54) -0,28 20 188 186
187. Nevers (58) -0,28 40 934 187
188. Jeumont (59) -0,28 10 779 188
189. Montataire (60) -0,28 12 042 189
190. Vesoul (70) -0,28 17 152 190
191. Le Havre (76) -0,28 190 924 191
192. Poissy (78) -0,28 35 815 192
193. Mons-en-Baroeul (59) -0,27 23 004 193
194. Corbeil-Essonnes (91) -0,27 39 384 194
195. Saint-Égrève (38) -0,26 15 510 195
196. Dammarie-les-Lys (77) -0,26 20 641 196
197. Versailles (78) -0,26 85 761 197
198. Thouars (79) -0,26 10 652 198
199. Château-Thierry (02) -0,25 14 966 199
200. Lisieux (14) -0,25 23 171 200
123456789101112131415

Copyright © 1999-2008 Toutes les Villes - Un site auFeminin.com Network
Groupe auFeminin: auFeminin - enFemenino - alFemminile - goFeminin - soFeminine - Teemix - Joyce - Voyage Bons Plans - Santé AZ - Marmiton - Marmikid - Tiboo - Recettes de Valérie - Noms de famille - Toutes les villes - Parcours-Gourmand - Onmeda


Partenaires : Neteco (E Business) - Services : Logos