Villes dont la population baisse


toutes-les-villes.com

Les plus grandes villes de France
1. Paris
2. Marseille
3. Lyon
4. Toulouse
5. Nice
6. Nantes
7. Strasbourg
8. Montpellier
9. Bordeaux
10. Rennes
11. Le Havre
12. Reims
13. Lille
14. Saint-Étienne
15. Toulon
Toutes les villes de France

Villes à la dynamique démographique la plus faible



67891011121314151617181920212223
Ville Croissance en dix ans
(%)
Population
(hab.)
Rang national
(place)
601. Bonneville (74) 0,51 10 457 601
602. Chilly-Mazarin (91) 0,51 17 731 602
603. Rognac (13) 0,52 11 640 603
604. Chamalières (63) 0,52 18 128 604
605. Meylan (38) 0,53 18 730 605
606. Wittenheim (68) 0,53 15 022 606
607. Combs-la-Ville (77) 0,53 20 950 607
608. Châtenay-Malabry (92) 0,53 30 556 608
609. Carrières-sur-Seine (78) 0,55 12 052 609
610. La Valette-du-Var (83) 0,55 21 727 610
611. Marignane (13) 0,56 34 016 611
612. Dinard (35) 0,56 10 443 612
613. Vaires-sur-Marne (77) 0,56 11 757 613
614. Gros-Morne (972) 0,56 10 633 614
615. Schoelcher (972) 0,56 20 839 615
616. Guipavas (29) 0,57 12 588 616
617. Lomme (59) 0,57 27 919 617
618. Courcouronnes (91) 0,57 13 965 618
619. Villeneuve-Saint-Georges (94) 0,57 28 427 619
620. Saint-Ouen-l'Aumône (95) 0,57 19 653 620
621. Guebwiller (68) 0,58 11 527 621
622. Roissy-en-Brie (77) 0,58 19 667 622
623. Livry-Gargan (93) 0,58 37 283 623
624. Saint-Malo (35) 0,59 50 697 624
625. Saint-Mandé (94) 0,59 19 677 625
626. Yutz (57) 0,60 14 676 626
627. Comines (59) 0,60 11 945 627
628. Roncq (59) 0,60 12 701 628
629. Ostwald (67) 0,60 10 762 629
630. Asnières-sur-Seine (92) 0,60 75 832 630
631. Pantin (93) 0,60 49 919 631
632. Plouzané (29) 0,61 12 054 632
633. Morangis (91) 0,61 10 611 633
634. Le Perreux-sur-Marne (94) 0,61 30 076 634
635. Vitré (35) 0,62 15 324 635
636. Auray (56) 0,62 10 899 636
637. Bischwiller (67) 0,62 11 696 637
638. Cran-Gevrier (74) 0,62 16 442 638
639. Poitiers (86) 0,62 83 507 639
640. Deuil-la-Barre (95) 0,62 20 150 640
67891011121314151617181920212223

Copyright © 1999-2008 Toutes les Villes - Un site auFeminin.com Network
Groupe auFeminin: auFeminin - enFemenino - alFemminile - goFeminin - soFeminine - Teemix - Joyce - Voyage Bons Plans - Santé AZ - Marmiton - Marmikid - Tiboo - Recettes de Valérie - Noms de famille - Toutes les villes - Parcours-Gourmand - Onmeda


Partenaires : Neteco (E Business) - Services : Sonnerie mobile